甘什岭槟榔谷门票
2024年11月 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
行程安排 | 回到顶部 |
槟榔谷可以说是海南民族文化活化石,现在从海南旅游的角度来介绍下槟榔谷。 对于想真正了解海南最原始民族文化的游客来说,甘什岭海南原住民文化游览区无疑是您不二的选择。槟榔谷大门 景区位于甘什岭自然保护区内,两边森林茂密,中间是一条连绵数公里的槟榔谷地,故称槟榔谷。景区由原住民黎村、原蚩尤苗寨和原始雨林谷三大版块组成,是海南省游客满意十佳景区和十大最佳特色魅力旅游风景区之一,是海南省最丰富、最权威、最灵动、最纯正的民族文化“活体”博物馆。
甘什岭槟榔谷海南原住民文化游览区占地面积369亩,地处三亚市与保亭县交界处甘什岭自然保护区境内,距三亚市仅28公里。 景区由原甘什黎村、原始雨林谷和原蚩尤苗寨三大板块构成,是一个多民族、多文化、多形态的,集观光游览、休闲娱乐、文化展示为一体的多元型复合式旅游风景区。槟榔谷不仅以其宏大的规模,优秀的服务和丰富多彩的民间娱乐项目赢得了八方游客的口碑,更以其独具韵味的原住民风情、神秘迷人的原始雨林风光风靡整个海南岛乃至全国全世界。
甘什岭槟榔谷海南原住民文化游览区占地面积369亩,地处三亚市与保亭县交界处甘什岭自然保护区境内,距三亚市仅28公里。 景区由原甘什黎村、原始雨林谷和原蚩尤苗寨三大板块构成,是一个多民族、多文化、多形态的,集观光游览、休闲娱乐、文化展示为一体的多元型复合式旅游风景区。槟榔谷不仅以其宏大的规模,优秀的服务和丰富多彩的民间娱乐项目赢得了八方游客的口碑,更以其独具韵味的原住民风情、神秘迷人的原始雨林风光风靡整个海南岛乃至全国全世界。
酒店一日游主题游游艇高尔夫
酒店名称 | 星级 | 周边著名景点 | 试睡综合评分 | 当日特惠价 | |
金茂三亚丽思卡尔顿酒店 | ¥ | ||||
三亚天域度假酒店 | ¥ | ||||
三亚亚龙湾环球城大酒店 | ¥ | ||||
三亚万嘉戴斯度假酒店 | ¥ | ||||
三亚海韵度假酒店 | ¥ | ||||
查看更多>> |
线路名称 | 出发城市 | 往返交通 | 当日特惠价 | ||
蜈支洲岛一日游 | 三亚 | 旅游大巴 | ¥177 | ||
呀诺达热带雨林一日游(不含餐) | 三亚 | 旅游大巴 | ¥138 | ||
南山文化苑+天涯海角一日游(含餐) | 三亚 | 旅游大巴 | ¥273 | ||
三亚南山寺一日游(含素斋) | 三亚 | 旅游大巴 | ¥173 | ||
非诚勿扰一日游(含餐) | 三亚 | 旅游大巴 | ¥155 | ||
查看更多>> |
主题名称 | 行 程 | 本周销量 | GOGO价 | ||
三亚5天4晚逍遥尊贵游 | 三亚往返5天4晚 | 5819 | ¥2150 | ||
三亚5天4晚海景蜈支洲游 | 三亚往返5天4晚 | 3996 | ¥980 | ||
海口5天4晚逍遥海景品质游 | 海口往返5天4晚 | 3712 | ¥1530 | ||
三亚6天5晚逍遥尊贵游 | 三亚往返6天5晚 | 3657 | ¥2410 | ||
三亚5天4晚逍遥情侣游 | 三亚往返5天4晚 | 2969 | ¥3999 | ||
查看更多>> |
游艇型号 | 核载人数 | 路线 | GOGO价 | ||
Antares36 | 13 | 小青洲—凤凰岛—三亚湾—东岛—西岛 | ¥22320/小时 | ||
Oceanis40(法国Benetean) | 8 | 小青洲-东岛-西岛 | ¥8185/小时 | ||
Oceanis40(法国Benetean) | 8 | 小青洲-东岛-西岛 | ¥8185/小时 | ||
扬帆9号 | 100 | 码头出发--船观渔家风情--远眺鹿回头雕塑--沿途欣赏南中国海--远观凤凰岛及国际客运码头--到达目的地三亚角或东岛海域 | ¥6500/小时 | ||
扬帆7、8号 | 21 | 码头出发--船观渔家风情--远眺鹿回头雕塑--沿途欣赏南中国海--远观凤凰岛及国际客运码头--到达目的地三亚角或东岛海域 | ¥3200/小时 | ||
查看更多>> |
球场名称 | 洞 数 | 标准杆 | 球场全长 | 总面积 | 当日特惠价 | |
海南观澜湖高尔夫球会3、6、7、9号场 | 27 | 108杆 | 11306码 | 1500 亩 | ¥830 | |
西海岸高尔夫球会 | 18 | 72杆 | 7329码 | 2100亩 | ¥750 | |
美视五月花国际高尔夫球会 | 18 | 108杆 | 10531码 | 2073亩 | ¥500 | |
亚龙湾红峡谷高尔夫球场 | 18 | 73杆 | 7875码 | 1500亩 | ¥750 | |
三亚甘什岭高尔夫球会 | 18 | 72杆 | 7151码 | 3000亩 | ¥430 | |
查看更多>> |
景点环境 | 回到顶部 |
费用包含 | 回到顶部 |
1、包含门票
签约/付款 | 回到顶部 |
- 您可以通过以下方式签暑旅游合同:
- 传真签约:双方在合同上签字盖章后,通过传真进行签约。
- 附: 海南省国内旅游合同范本(Word)
- 您可以通过以下方式付款
- 网上支付:
- 网点支付:您可以通过便利店、邮局、药店等支付宝合作网点付款。
- 汇款:通过银行将相关款项汇至指定账户,户名及账号请咨询 400-667-1666
- 发票说明:按照国家相关规定,本产品提供“旅游费”发票,不提供其它类目发票。